Weight Chart

ASTM B127 UNS N04400 Sheet Weight Chart

Thickness Plate Weight per Unit Area Density
3/16 inches 0.06000 lbs/in² = 42.184176 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1/4 inches 0.08 lbs/in² = 56.245568 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
3/8 inches 0.121 lbs/in² = 85.0714216 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1/2 inches 0.161 lbs/in² = 113.1942056 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
5/8 inches 0.196 lbs/in² = 137.8016416 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
3/4 inches 0.235 lbs/in² = 165.221356 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
7/8 inches 0.274 lbs/in² = 192.6410704 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1 inches 0.313 lbs/in² = 220.0607848 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1 1/4 inches 0.391 lbs/in² = 274.9002136 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1 1/2 inches 0.47 lbs/in² = 330.442712 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
1 3/4 inches 0.549 lbs/in² = 385.9852104 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
2 inches 0.627 lbs/in² = 440.8246392 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
2 1/4 inches 0.705 lbs/in² = 495.664068 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
2 1/2 inches 0.784 lbs/in² = 551.2065664 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
2 3/4 inches 0.862 lbs/in² = 606.0459952 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³
3 inches 0.941 lbs/in² = 661.5884936 kg/m² 0.315 lbs/in³ = 8.72 g/cm³

Sheet, Plate Weight Chart

Plate Thickness (mm) Weight (kg/m) kg/meter (width 1200mm) kg/meter (width 1500mm) kg/meter (width 1800mm) kg/meter (width 2400mm)
3 23.55 28.3 35.3 42.4 56.5
4 31.4 37.7 47.1 56.5 75.4
5 39.25 47.1 58.9 70.7 94.2
6 47.1 56.5 70.7 84.8 113
8 62.8 75.4 94.2 113 150.7
10 78.5 94 118 141 188
12 94.2 113 141 170 226
16 125.6 151 188 226 301
20 157 188 236 283 377
22 172.7 207 259 311 415
25 196.25 236 294 353 471
28 219.8 264 330 396 528
32 251.2 301 377 452 603
36 282.6 339 424 509 678
40 314 377 471 565 754
45 353.25 424 530 636 848
50 392.5 471 589 707 942
55 431.75 518 648 777 1036
60 471 565 707 848 1130
65 510 612 765 918 1224
70 549.5 659 824 989 1319
75 588.75 707 883 1060 1413
80 628 754 942 1130 1507
90 706.5 848 1060 1272 1696
100 785 942 1178 1413 1884

Round Bar Weight Chart

Size in mm Average Weight
KG/MTR KG/FT
10 0.62 0.18
12 0.90 0.30
14 1.20 0.40
16 1.60 0.50
18 2.00 0.60
20 2.50 0.80
22 3.00 0.90
24 3.56 1.08
25 3.90 1.20
28 4.80 1.50
30 5.55 1.69
32 6.30 1.90
34 7.14 2.18
36 8.00 2.44
40 9.90 3.00
45 12.49 3.81
50 15.40 4.70
56 19.34 5.89
60 22.20 6.80
63 24.47 7.46
63.5 24.86 7.58
65 26.05 7.94
70 30.20 9.20
73 32.86 10.00
75 34.72 10.58
78 37.51 11.43
80 39.50 12.00
83 42.47 12.95
85 44.55 13.58
90 50.00 15.20
92 52.19 15.91
93 53.39 16.27
95 55.65 16.95
100 61.66 18.79
105 67.98 20.72
110 74.60 22.74
115 81.64 24.88
125 96.34 29.36

Wire Weight Chart

Wire diameter, mm Weight of 1 m, kg Meters in 1 ton Wire diameter, mm Weight of 1 m, kg Meters in 1 ton
0,8 0,0395 25 343 3 0,0555 18 022
1 0,0062 162 195 3,2 0,0631 15 840
1,1 0,0075 134 046 3,5 0,0755 13 240
1,2 0,0089 112 637 3,6 0,0799 12 515
1,3 0,0104 95 979 4 0,0986 10 137
1,4 0,0121 82 754 4,5 0,1249 8 010
1,6 0,0158 63 359 5 0,1541 6 488
1,8 0,0200 50 060 5,5 0,1865 5 362
2 0,0247 40 548 5,6 0,1934 5 172
2,2 0,0030 335 121 6 0,2220 4 506
2,5 0,0039 259 511 6,3 0,2447 4 087
2,8 0,0048 206 881 7 0,3021 3 310

Billets Weight Chart

Size Range Billet Weight Per Meter
120 x 120 mm 112 Kg
140 x 140 mm 152 Kg
160 x 160 mm 200 Kg
200 x 200 mm 314 Kg